punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 2018 powiat lubaczowski
kategoria : darmowapomocprawna2018
Określa się następujący powiatowy lokal, w którym będą usytuowane dwa punkty nieodpłatnej pomocy
prawnej w Powiecie Lubaczowskim dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie oraz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie oraz dla organizacji pozarządowej prowadzącej
działalność pożytku publicznego wyłonionej w otwartym konkursie ofert
w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie przy ul. Jasna 1, pok. Nr 50.
Ustala się następujący harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach:
– nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w punktach w wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny
dziennie, tj.:
dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie oraz Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Rzeszowie
1) poniedziałek, wtorek w godzinach od 7.30 do 15.30
2) środa w godzinach od 7.30 do 11.30
dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego wyłonionej w otwartym
konkursie ofert:
3) środa w godzinach od 11.30 do 15.30
4) czwartek i piątek w godzinach od 7.30 do 15.30
Harmonogram pracy Zleceniobiorców
na miesiąc styczeń 2018r.
| Lp. | Imię nazwisko | Dzień udzielania porad | od godz. – do godz. |
| Zleceniobiorcy | prawnych | ||
| 1. | |||
| Małgorzata | 03.01.2018r. | 730 – 1130 | |
| Ciepła – Grądzka | 08.01.2018r. | 730 – 1530 | |
| radca prawny | |||
| 09.01.2018r. | 730 – 1530 | ||
| 2. | |||
| Marian Szałański | 10.01.2018r. | 730 – 1130 | |
| Radca prawny | 22.01.2018r. | 730 – 1530 | |
| 23.01.2018r. | 730 – 1530 | ||
| 3. | |||
| Jarosław | 15.01.2018r. | 730 – 1530 | |
| Mazurkiewicz | 16.01.2018r. | 730 – 1530 | |
| Adwokat | |||
| 31.01.2018r. | 730 – 1130 | ||
| 4. | |||
| Krzysztof | 02.01.2018r. | 730 – 1530 | |
| Kopciuch | 29.01.2018r. | 730 – 1530 | |
| Adwokat | |||
| 5. | |||
| Jacek | 17.01.2018r. | 730 – 1130 | |
| Krzemieniecki | 24.01.2018r. | 730 – 1130 | |
| Adwokat | |||
| 30.01.2018r | 730 – 1530 | ||
Realizator zadania publicznego
„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Lubaczowskim w 2018r.”
Podkarpacka Fundacja Pomocy i Rozwoju
Szówsko ul. Książąt Czartoryskich 29
37-500 Jarosław
tel. 604 964 316
Harmonogram dyżurów na miesiąc styczeń 2018r.
| Lp. | Imię nazwisko | Dzień udzielania porad | od godz. |
| Zleceniobiorcy | prawnych | do godz. |
| 1. | Michał Muzyczka | ||
| Adwokat | 19.01.2018r. | 730 – 1530 | |
| 26.01.2018r. | 730 – 1530 | ||
| 2. | Marcin Kobielski | 1130 – 1530 | |
| Adwokat | 03.01.2018r. | ||
| 10.01.2018r. | 1130 – 1530 | ||
| 17.01.2018r. | 1130 – 1530 | ||
| 24.01.2018r. | 1130 – 1530 | ||
| 31.01.2018r. | 1130 – 1530 | ||
| 3. | Ewelina Sanakiewicz | 730 – 1530 | |
| Adwokat | 04.01.2018r. | ||
| 18.01.2018r. | 730 – 1530 | ||
| 4. | Sylwia Kaszycka | 730 – 1530 | |
| Adwokat | 11.01.2018r. | ||
| 25.01.2018r. | 730 – 1530 | ||
| 5. | Łukasz Paszyński | 730 – 1530 | |
| Adwokat | 05.01.2018r. | ||
| 12.01.2018r. | 730 – 1530 |



