punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 2018 powiat stargardzki
kategoria : darmowapomocprawna2018
Usytuowanie i harmonogram prowadzenia 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu stargardzkiego.
| LP. | NR PUNKT | NAZWA JEDNOSTKI UDOSTĘPNIAJĄCEJ LOKAL |
ADRES LOKALU | GODZINY DZIAŁANIA PUNKTU |
|
| b-1215 | |||||
| 1. | Nr 3 | Urząd Gminy w Stargardzie | Rynek Staromiejski 5 | Wtorek | 8 |
| 73-110 Stargard | Czwartek | 11 30-15 30 | |||
| Urząd Miejski w Chociwlu | ul. Zwycięzców 1 | Poniedziałek | 14°°– 18°° | ||
| 73-120 Chociwel | Środa | 9°°– 1300 | |||
| Piątek | 900– 13°° | ||||
| 2. | Nr 4 | Urząd Miejski w Dobrzany | ul. Staszica 1 | Poniedziałek | 1200– 16°0 |
| 73-130 Dobrany | Wtorek | 1300– 17°° | |||
| Czwartek | 11°°– 150° | ||||
| Urząd Gminy | Stara Dąbrowa 20 | Środa | 9°°– 1300 | ||
| Stara Dąbrowa | 73-112 Stara Dąbrowa | Piątek | 900– 1300 | ||
| 3. | Nr 5 | Urząd Miejski w Ińsku | ul. Boh. Warszawy 38 | Poniedziałek | 100°-14°° |
| 73-140 Ińsko | Czwartek | 10°°– 1400 | |||
| Urząd Miejski w Suchaniu | ul. Pomorska 72 | Wtorek | 130°– 17°° | ||
| 73-132 Suchań | Środa | 1000– 1400 | |||
| Piątek | 900– 1300 | ||||



