punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 2018 powiat słupski
kategoria : darmowapomocprawna2018
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU SŁUPSKIEGO W 2018 ROKU
HARMONOGRAM
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Główczyce ul. Kościuszki 15A
| l.p. | dni tygodnia | godziny | obsada | ||
| 1. | poniedziałek | 14.00 – 18.00 | adwokat | ||
| 2. | wtorek | 8.00 – 12.00 | radca prawny | ||
| 3. | środa | 14.00 – 18.00 | adwokat | ||
| 4. | czwartek | 8.00 – 12.00 | radca prawny | ||
| 5. | piątek | 8.00 – 12.00 | radca prawny | ||
| HARMONOGRAM | |||||
| udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej | |||||
| Kępice ul. Niepodległości 6/19 | |||||
| l.p. | dni tygodnia | godziny | obsada | ||
| 1. | poniedziałek | 15.00 – 19.00 | radca prawny | ||
| 2. | wtorek | 15.00 – 19.00 | adwokat | ||
| 3. | środa | 15.00 – 19.00 | radca prawny | ||
| 4. | czwartek | 15.00 – 19.00 | adwokat | ||
| 5. | piątek | 15.00 – 19.00 | adwokat | ||
HARMONOGRAM
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Potęgowo ul. Kościuszki 5
| l.p. | dni tygodnia | godziny | obsada |
| 1. | poniedziałek | 14.00 – 18.00 | Zaborskie |
| 2. | wtorek | 8.00 – 12.00 | Towarzystwo Naukowe |
| 3. | środa | 14.00 – 18.00 | 89-632 Brusy |
| 4. | czwartek | 14.00 – 18.00 | ul. Dworcowa 18 |
| 5. | piątek | 8.00 – 12.00 | porad udziela radca prawny |
HARMONOGRAM
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Ustka ul. Jagiellońska 1
| l.p. | dni tygodnia | godziny | obsada |
| 1. | poniedziałek | 8.00 – 12.00 | Zaborskie |
| 2. | wtorek | 14.00 – 18.00 | Towarzystwo Naukowe |
| 3. | środa | 14.00 – 18.00 | 89-632 Brusy |
| 4. | czwartek | 14.00 – 18.00 | ul. Dworcowa 18 |
| 5. | piątek | 8.00 – 12.00 | porad udziela radca prawny |
SŁUPSK
Punkt nieodpłatnych porad prawnych mieszczący się w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6
czynny w godzinach 14.00-18.00.



