punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 2018 powiat suwalski

punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 2018 powiat suwalski

Podziel się

HARMONOGRAM UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA OBSZARZE  

POWIATU SUWALSKIEGO W 2018 R.

HARMONOGRAM UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W GMINIE BAKAŁARZEWO

Bakałarzewo, ul. Rynek 3, pok. nr 8

16-423 Bakałarzewo

(siedziba Urzędu Gminy Bakałarzewo)

 

Lp. Miesiąc Dzień miesiąca Godziny Liczba godzin
1 2 3 4 5
1 styczeń 8 styczeń (poniedziałek) 900 – 1300 4
2 19 styczeń (piątek) 900 – 1300 4
3 29 styczeń (poniedziałek 900 – 1300 4
4 luty 9 luty (piątek) 900 – 1300 4
5 23 luty (piątek) 900 – 1300 4
6 marzec 5 marzec (poniedziałek) 900 – 1300 4
7 16 marzec (piątek) 900 – 1300 4
8 26 marzec (poniedziałek) 900 – 1300 4
9 kwiecień 9 kwiecień (poniedziałek) 900 – 1300 4
10 20 kwiecień (piątek) 900 – 1300 4
11 maj 4 maj (piątek) 800 – 1500 7
12 14 maj (poniedziałek) 900 – 1300 4
13 25 maj (piątek) 900 – 1300 4
14 czerwiec 8 czerwiec (piątek) 900 – 1300 4
15 18 czerwiec (poniedziałek) 900 – 1300 4
16 29 czerwiec (piątek) 900 – 1300 4
17 lipiec 13 lipiec (piątek) 900 – 1300 4
18 23 lipiec (poniedziałek) 900 – 1300 4
19  sierpień 3 sierpień (piątek) 900 – 1300 4
20 13 sierpień (poniedziałek) 900 – 1400 5
21 27 sierpień (poniedziałek) 900 – 1300 4
22 wrzesień 7 wrzesień (piątek) 900 – 1300 4
23 17 wrzesień (poniedziałek) 900 – 1300 4
23 28 wrzesień (piątek) 900 – 1300 4
25 październik 8 październik  (poniedziałek) 900 – 1300 4
26 22 październik (poniedziałek) 900 – 1300 4
27 listopad 2 listopad (piątek) 900 – 1400 5
28 12 listopad (poniedziałek) 900 – 1300 4
29 26 listopad (poniedziałek) 900 – 1300 4
30 grudzień 7 grudzień (piątek) 900 – 1300 4
31 17 grudzień  (poniedziałek) 900 – 1300 4
      Razem 129

 

 

HARMONOGRAM UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W GMINIE FILIPÓW

Filipów, ul. Garbaska 2, pok. nr 6 parter (sala konferencyjna)

16-424 Filipów

(siedziba Urzędu Gminy Filipów)

 

Lp. Miesiąc Dzień miesiąca Godziny Liczba godzin
1 2 3 4 5
1 styczeń 9 styczeń (wtorek) 900 – 1300 4
2 18 styczeń (czwartek) 900 – 1300 4
3 31 styczeń (środa) 900 – 1300 4
4 luty 12 luty (poniedziałek) 900 – 1300 4
5 21 luty (środa) 900 – 1300 4
6 marzec 6 marzec (wtorek) 900 – 1300 4
7 15 marzec (czwartek) 900 – 1300 4
8 28 marzec (środa) 900 – 1300 4
9 kwiecień 10 kwiecień (wtorek) 900 – 1300 4
10 19 kwiecień (czwartek) 900 – 1300 4
11 maj 7 maj (poniedziałek) 900 – 1300 4
12 16 maj (środa) 900 – 1300 4
13 28 maj (poniedziałek) 900 – 1400 5
14 czerwiec 7 czerwiec (czwartek) 900 – 1300 4
15 20 czerwiec (środa) 900 – 1300 4
16 lipiec 2 lipiec (poniedziałek) 900 – 1300 4
17 11 lipiec (środa) 900 – 1300 4
18 24 lipiec (wtorek) 900 – 1300 4
19  sierpień 2 sierpień (czwartek) 900 – 1300 4
20 16 sierpień (czwartek) 900 – 1400 5
21 28 sierpień (wtorek) 900 – 1300 4
22 wrzesień 6 wrzesień (czwartek) 900 – 1300 4
23 19 wrzesień (środa) 900 – 1300 4
24 październik 1 październik (poniedziałek) 900 – 1300 4
25 11 październik (czwartek) 900 – 1300 4
26 23 październik (wtorek) 900 – 1300 4
27 listopad 5 listopad (poniedziałek) 900 – 1300 4
28 15 listopad (czwartek) 900 – 1300 4
29 27 listopad (wtorek) 900 – 1300 4
30 grudzień 6 grudzień (czwartek) 900 – 1300 4
31 19 grudzień (środa) 900 – 1300 4
      Razem 126

 

HARMONOGRAM UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W GMINIE JELENIEWO

Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, pok. nr 11

16-404 Jeleniewo

(siedziba Urzędu Gminy Jeleniewo)

 

Lp. Miesiąc Dzień miesiąca Godziny Liczba godzin
1 2 3 4 5
1 styczeń 10 styczeń (środa) 830 – 1230 4
2 22 styczeń (poniedziałek) 830 – 1230 4
3 luty 1 luty (czwartek) 830 – 1230 4
4 13 luty (wtorek) 830 – 1230 4
5 22 luty (czwartek) 830 – 1230 4
6 marzec 7 marzec (środa) 830 – 1230 4
7 19 marzec (poniedziałek) 830 – 1230 4
8 29 marzec (czwartek) 830 – 1230 4
9 kwiecień 11 kwiecień (środa) 830 – 1230 4
10 23 kwiecień (poniedziałek) 830 – 1230 4
11 maj 2 maj (środa) 800 – 1500 7
12 17 maj (czwartek) 830 – 1230 4
13 29 maj (wtorek) 830 – 1330 5
14 czerwiec 11 czerwiec (poniedziałek) 830 – 1230 4
15 21 czerwiec (czwartek) 830 – 1230 4
16 lipiec 3 lipiec (wtorek) 830 – 1230 4
17 12 lipiec (czwartek) 830 – 1230 4
18 25 lipiec (środa) 830 – 1230 4
19  sierpień 6 sierpień (poniedziałek) 830 – 1230 4
20 17 sierpień (piątek) 830 – 1330 5
21 29 sierpień (środa) 830 – 1230 4
22 wrzesień 10 wrzesień (poniedziałek) 830 – 1230 4
23 20 wrzesień (czwartek) 830 – 1230 4
24 październik 2 październik (wtorek) 830 – 1230 4
25 12 październik (piątek) 830 – 1230 4
26 24 październik (środa) 830 – 1230 4
27 listopad 6 listopad (wtorek) 830 – 1230 4
28 16 listopad (piątek) 830 – 1230 4
29 28 listopad (środa) 830 – 1230 4
30 grudzień 10 grudzień (poniedziałek) 830 – 1230 4
31 20 grudzień (czwartek) 830 – 1230 4
      Razem 129

HARMONOGRAM UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W GMINIE PRZEROŚL

Przerośl, ul. Rynek 2, pok. nr 3

16-427 Przerośl

(siedziba Urzędu Gminy Przerośl)

 

Lp. Miesiąc Dzień miesiąca Godziny Liczba godzin
1 2 3 4 5
1 styczeń 11 styczeń (czwartek) 800 – 1200 4
2 23 styczeń (wtorek) 800 – 1200 4
3 luty 2 luty (piątek) 800 – 1200 4
4 14 luty (środa) 800 – 1200 4
5 26 luty (poniedziałek) 800 – 1200 4
6 marzec 8 marzec (czwartek) 800 – 1200 4
7 20 marzec (wtorek) 800 – 1200 4
8 30 marzec (piątek) 800 – 1200 4
9 kwiecień 12 kwiecień (czwartek) 800 – 1200 4
10 24 kwiecień (wtorek) 800 – 1200 4
11 maj 8 maj (wtorek) 800 – 1200 4
12 18 maj (piątek) 800 – 1200 4
13 czerwiec 1 czerwiec (piątek) 800 – 1300 5
14 12 czerwiec (wtorek) 800 – 1200 4
15 22 czerwiec (piątek) 800 – 1200 4
16 lipiec 4 lipiec (środa) 800 – 1200 4
17 16 lipiec (poniedziałek) 800 – 1200 4
18 26 lipiec (czwartek) 800 – 1200 4
19  sierpień 7 sierpień (wtorek) 800 – 1200 4
20 20 sierpień (poniedziałek) 800 – 1200 4
21 30 sierpień (czwartek) 800 – 1200 4
22 wrzesień 11 wrzesień (wtorek) 800 – 1200 4
23 21 wrzesień (piątek) 800 – 1200 4
24 październik 3 październik (środa) 800 – 1200 4
25 15 październik (poniedziałek) 800 – 1200 4
26 25 październik (czwartek) 800 – 1200 4
27 listopad 7 listopad (środa) 800 – 1200 4
28 19 listopad (poniedziałek) 800 – 1200 4
29 29 listopad (czwartek) 800 – 1200 4
30 grudzień 11 grudzień (wtorek) 800 – 1200 4
31 21 grudzień (piątek) 800 – 1200 4
      Razem 125

HARMONOGRAM UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W GMINIE RACZKI

Raczki, ul. Plac Kościuszki 15, pok. nr 9

16-420 Raczki

(siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach)

 

Lp. Miesiąc Dzień miesiąca Godziny Liczba godzin
1 2 3 4 5
1 styczeń 3 styczeń (środa) 900 – 1400 5
2 12 styczeń (piątek) 900 – 1300 4
3 24 styczeń (środa) 900 – 1300 4
4 luty 6 luty (wtorek) 900 – 1300 4
5 15 luty (czwartek) 900 – 1300 4
6 27 luty (wtorek) 900 – 1300 4
7 marzec 9 marzec (piątek) 900 – 1300 4
8 21 marzec (środa) 900 – 1300 4
9 kwiecień 4 kwiecień (środa) 900 – 1400 5
10 13 kwiecień (piątek) 900 – 1300 4
11 25 kwiecień (środa) 900 – 1300 4
12 maj 9 maj (środa) 900 – 1300 4
13 22 maj (wtorek) 900 – 1300 4
14 30 maj (środa) 900 – 1400 5
15 czerwiec 13 czerwiec (środa) 900 – 1300 4
16 26 czerwiec (wtorek) 900 – 1300 4
17 lipiec 5 lipiec (czwartek) 900 – 1300 4
18 17 lipiec (wtorek) 900 – 1300 4
19 27 lipiec (piątek) 900 – 1300 4
20  sierpień 8 sierpień (środa) 900 – 1300 4
21 21 sierpień (wtorek) 900 – 1300 4
22 31 sierpień (piątek) 900 – 1300 4
23 wrzesień 12 wrzesień (środa) 900 – 1300 4
24 25 wrzesień (wtorek) 900 – 1300 4
25 październik 4 październik (czwartek) 900 – 1300 4
26 16 październik (wtorek) 900 – 1300 4
27 26 październik (piątek) 900 – 1300 4
28 listopad 8 listopad (czwartek) 900 – 1300 4
29 20 listopad (wtorek) 900 – 1300 4
30 30 listopad (piątek) 900 – 1300 4
31 grudzień 12 grudzień (środa) 900 – 1300 4
32 28 grudzień (wtorek) 800 – 1500 7
      Razem 134

HARMONOGRAM UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W GMINIE RUTKA-TARTAK

Rutka-Tartak, ul. 3 Maja 13, pok. nr 14

16-406 Rutka-Tartak

(siedziba Urzędu Gminy Rutka – Tartak)

 

Lp. Miesiąc Dzień miesiąca Godziny Liczba godzin
1 2 3 4 5
1 styczeń 2 styczeń (wtorek) 800 – 1300 5
2 15 styczeń (poniedziałek) 800 – 1200 4
3 25 styczeń (czwartek) 800 – 1200 4
4 luty 5 luty (poniedziałek) 800 – 1200 4
5 16 luty (piątek) 800 – 1200 4
6 28 luty (środa) 800 – 1200 4
7 marzec 12 marzec (poniedziałek) 800 – 1200 4
8 22 marzec (czwartek) 800 – 1200 4
9 kwiecień 3 kwiecień (wtorek) 800 – 1300 5
10 16 kwiecień (poniedziałek) 800 – 1200 4
11 26 kwiecień (czwartek) 800 – 1200 4
12 maj 10 maj (czwartek) 800 – 1200 4
13 21 maj (poniedziałek) 800 – 1200 4
14 czerwiec 4 czerwiec (poniedziałek) 800 – 1200 4
15 14 czerwiec (czwartek) 800 – 1200 4
16 25 czerwiec (poniedziałek) 800 – 1200 4
17 lipiec 6 lipiec (piątek) 800 – 1200 4
18 18 lipiec ( środa) 800 – 1200 4
19 30 lipiec (poniedziałek) 800 – 1200 4
20  sierpień 9 sierpień (czwartek) 800 – 1200 4
21 22 sierpień (środa) 800 – 1200 4
22 wrzesień 3 wrzesień (poniedziałek) 800 – 1200 4
23 13 wrzesień (czwartek) 800 – 1200 4
24 24 wrzesień (poniedziałek) 800 – 1200 4
25 październik 5 październik (piątek) 800 – 1200 4
26 17 październik (środa) 800 – 1200 4
27 29 październik (poniedziałek) 800 – 1300 5
28 listopad 9 listopad (piątek) 800 – 1200 4
29 21 listopad (środa) 800 – 1200 4
30 grudzień 3 grudzień (poniedziałek) 800 – 1200 4
31 13 grudzień (czwartek) 800 – 1200 4
32 24 grudzień (poniedziałek) 800 – 1400 6
      Razem 133

HARMONOGRAM UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W GMINIE RUTKA-TARTAK

Szypliszki, ul. Suwalska 21, pok. nr 04

16-411 Szypliszki

(siedziba Urzędu Gminy Szypliszki)

 

Lp. Miesiąc Dzień miesiąca Godziny Liczba godzin
1 2 3 4 5
1 styczeń 4 styczeń (czwartek) 745 – 1245 5
2 16 styczeń (wtorek) 745 – 1145 4
3 26 styczeń (piątek) 745 – 1145 4
4 luty 7 luty (środa) 745 – 1145 4
5 19 luty (poniedziałek) 745 – 1145 4
6 marzec 1 marzec (czwartek) 745 – 1145 4
7 13 marzec (wtorek) 745 – 1145 4
8 23 marzec (piątek) 745 – 1145 4
9 kwiecień 5 kwiecień (czwartek) 745 – 1245 5
10 17 kwiecień (wtorek) 745 – 1145 4
11 27 kwiecień (piątek) 745 – 1145 4
12 maj 11 maj (piątek) 745 – 1145 4
13 23 maj (środa) 745 – 1145 4
14 czerwiec 5 czerwiec (wtorek) 745 – 1145 4
15 15 czerwiec (piątek) 745 – 1145 4
16 27 czerwiec (środa) 745 – 1145 4
17 lipiec 9 lipiec (poniedziałek) 745 – 1145 4
18 19 lipiec (czwartek) 745 – 1145 4
19 31 lipiec (wtorek) 745 – 1145 4
20  sierpień 10 sierpień (piątek) 745 – 1145 4
21 23 sierpień (czwartek) 745 – 1145 4
22 wrzesień 4 wrzesień (wtorek) 745 – 1145 4
23 14 wrzesień (piątek) 745 – 1145 4
24 26 wrzesień (środa) 745 – 1145 4
25 październik 9 październik (wtorek) 745 – 1145 4
26 18 październik (czwartek) 745 – 1145 4
27 30 październik (wtorek) 745 – 1245 5
28 listopad 13 listopad (wtorek) 745 – 1145 4
29 22 listopad (czwartek) 745 – 1145 4
30 grudzień 4 grudzień (wtorek) 745 – 1145 4
31 14 grudzień (piątek) 745 – 1145 4
32 27 grudzień (czwartek) 745 – 1445 7
      Razem 134

HARMONOGRAM UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W GMINIE WIŻAJNY

Wiżajny, ul. Rynek 1, pok. nr 9

16-407 Wiżajny

(siedziba Urzędu Gminy Wiżajny)

 

Lp. Miesiąc Dzień miesiąca Godziny Liczba godzin
1 2 3 4 5
1 styczeń 5 styczeń (piątek) 800 – 1300 5
2 17 styczeń (środa) 800 – 1200 4
3 30 styczeń (wtorek) 800 – 1200 4
4 luty 8 luty (czwartek) 800 – 1200 4
5 20 luty (wtorek) 800 – 1200 4
6 marzec 2 marzec (piątek) 800 – 1200 4
7 14 marzec (środa) 800 – 1200 4
8 27 marzec (wtorek) 800 – 1200 4
9 kwiecień 6 kwiecień (piątek) 800 – 1300 5
10 18 kwiecień (środa) 800 – 1200 4
11 30 kwiecień (poniedziałek) 800 – 1400 6
12 maj 15 maj (wtorek) 800 – 1200 4
13 24 maj (czwartek) 800 – 1200 4
14 czerwiec 6 czerwiec (środa) 800 – 1200 4
15 19 czerwiec (wtorek) 800 – 1200 4
16 28 czerwiec (czwartek) 800 – 1200 4
17 lipiec 10 lipiec (wtorek) 800 – 1200 4
18 20 lipiec (piątek) 800 – 1200 4
19  sierpień 1 sierpień (środa) 800 – 1200 4
20 14 sierpień (wtorek) 800 – 1300 5
21 24 sierpień (piątek) 800 – 1200 4
22 wrzesień 5 wrzesień (środa) 800 – 1200 4
23 18 wrzesień (wtorek) 800 – 1200 4
24 27 wrzesień (czwartek) 800 – 1200 4
25 październik 10 październik (środa) 800 – 1200 4
26 19 październik (piątek) 800 – 1200 4
27 31 październik (środa) 800 – 1300 5
28 listopad 14 listopad (środa) 800 – 1200 4
29 23 listopad (piątek) 800 – 1200 4
30 grudzień 5 grudzień (środa) 800 – 1200 4
31 18 grudzień (wtorek) 800 – 1200 4
32 31 grudzień (poniedziałek) 800 – 1200 4
      Razem 134

 

Nie ma głosów.
Please wait...

Słowa kluczowe :