Modyfikowano 6 marca 2016

| województwo | miasto | dane teleadresowe |
| zachodniopomorskie | Banie | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Banie |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Skośna 6 | ||
| Banie | ||
| 48 914 166 324 | ||
| Barlinek | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Barlinek | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Strzelecka 29 | ||
| Barlinek | ||
| 48 957 460 014 | ||
| Barwice | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Barwice | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Czaplinecka 14 | ||
| Barwice | ||
| 48 943 736 022 | ||
| Będzino | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Będzino | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Będzino 56 | ||
| Będzino | ||
| 48 943 162 337 | ||
| Białogard | Powiatowy Urząd Pracy PUP Białogard | |
| Powiatowe Urzędy Pracy | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Świdwińska 21A | ||
| Białogard | ||
| +48 943113100, +48 943124444 | ||
| Białogard | Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Ośrodek Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” | |
| Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Grunwaldzka 49 | ||
| Białogard | ||
| 48 943 113 250 | ||
| Białogard | Ośrodek Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko” | |
| Ośrodki Interwencji Kryzysowej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| 1 Maja 6 | ||
| Białogard | ||
| 48 943 128 974 | ||
| Białogard | Biuro Poselskie Stefan Strzałkowski | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Grunwaldzka 25 | ||
| Białogard | ||
| 48 795 111 323 | ||
| Białogard | Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Białogard | |
| Rzecznicy Praw Konsumentów | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| 1 Maja 18 | ||
| Białogard | ||
| 48 943 122 408 | ||
| Białogard | Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Inspektorat w Białogardzie | |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Wojska Polskiego 56 | ||
| Białogard | ||
| 48 943 123 652 | ||
| Białogard | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Białogard | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Wileńska 8 | ||
| Białogard | ||
| 48 943 110 243 | ||
| Białogard | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR Białogard | |
| Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Plac Wolności 1 | ||
| Białogard | ||
| 48 943 128 888 | ||
| Białogard | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS Białogard | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Krótka 1 | ||
| Białogard | ||
| 48 943 122 580 | ||
| Biały Bór | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Biały Bór | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Nadrzeczna 2A/2 | ||
| Biały Bór | ||
| 48 943 739 718 | ||
| Bielice | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Bielice | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Jana Pawła II 34 | ||
| Bielice | ||
| 48 915 644 228 | ||
| Bierzwnik | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Bierzwnik | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Krajowej Rady Narodowej 16 | ||
| Bierzwnik | ||
| 48 957 680 298 | ||
| Biesiekierz | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Biesiekierz | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Biesiekierz 13 | ||
| Biesiekierz | ||
| 48 943 180 316 | ||
| Bobolice | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Bobolice | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Jedności Narodowej 13 | ||
| Bobolice | ||
| 48 913 187 595 | ||
| Boleszkowice | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Boleszkowice | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Świerczewskiego 24 | ||
| Boleszkowice | ||
| 48 957 606 231 | ||
| Borne Sulinowo | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Borne Sulinowo | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Lipowa 6 | ||
| Borne Sulinowo | ||
| 48 943 733 183 | ||
| Brojce | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Brojce | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Długa 48 | ||
| Brojce | ||
| 48 913 861 444 | ||
| Brzeżno | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Brzeżno | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Brzeżno 32 | ||
| Brzeżno | ||
| 48 943 642 591 | ||
| Cedynia | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Cedynia | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Plac Wolności 8 | ||
| Cedynia | ||
| 48 914 647 956 | ||
| Chociwel | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Chociwel | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Armii Krajowej 50 | ||
| Chociwel | ||
| 48 915 622 346 | ||
| Chojna | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Chojna | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Jagiellońska 2 | ||
| Chojna | ||
| 48 914 142 971 | ||
| Choszczno | Powiatowy Urząd Pracy PUP Choszczno | |
| Powiatowe Urzędy Pracy | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Dąbrowszczaków 13A | ||
| Choszczno | ||
| +48 957 657 091, +48 957 657 091 | ||
| Choszczno | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Choszczno | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Grunwaldzka 30 | ||
| Choszczno | ||
| 48 957 657 972 | ||
| Choszczno | Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Choszczno | |
| Rzecznicy Praw Konsumentów | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Nadbrzeżna 2 | ||
| Choszczno | ||
| 48 957 488 962 | ||
| Choszczno | Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Inspektorat w Choszcznie | |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Jagiełły 28 | ||
| Choszczno | ||
| 48 957 657 049 | ||
| Choszczno | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR Choszczno | |
| Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| ul. Bolesława Chrobrego 27a | ||
| Choszczno | ||
| +48 957 652 578, +48 957 657 840 | ||
| Czaplinek | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Czaplinek | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Pławieńska 3 | ||
| Czaplinek | ||
| 48 943 755 745 | ||
| Człopa | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Człopa | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Strzelecka 2 | ||
| Człopa | ||
| 48 672 591 825 | ||
| Darłowo | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Darłowo | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Dąbrowskiego 4 | ||
| Darłowo | ||
| 48 943 141 650 | ||
| Darłowo | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS Darłowo | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Ojca Damiana Tynieckiego 20 | ||
| Darłowo | ||
| 48 943 146 776 | ||
| Dębno | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Dębno | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Droga Zielona 1 | ||
| Dębno | ||
| 48 957 609 345 | ||
| Dobra | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Dobra | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Rynek 1 | ||
| Dobra | ||
| 48 913 914 191 | ||
| Dobra | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Dobra (Szczecińska) | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Graniczna 24A | ||
| Dobra | ||
| 48 913 113 393 | ||
| Dobrzany | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Dobrzany | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Staszica 1 | ||
| Dobrzany | ||
| 48 915 620 202 | ||
| Dolice | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Dolice | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Ogrodowa 16 | ||
| Dolice | ||
| 48 915 640 183 | ||
| Drawno | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Drawno | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Kościuszki 9 | ||
| Drawno | ||
| 48 957 682 450 | ||
| Drawsko Pomorskie | Powiatowy Urząd Pracy PUP Drawsko Pomorskie | |
| Powiatowe Urzędy Pracy | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Starogrodzka 9 | ||
| Drawsko Pomorskie | ||
| +48 943632519, +48 943632519 | ||
| Drawsko Pomorskie | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Drawsko Pomorskie | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Starogrodzka 9 | ||
| Drawsko Pomorskie | ||
| 48 943 634 421 | ||
| Drawsko Pomorskie | Punkt Interwencji Kryzysowej – Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim | |
| Ośrodki Interwencji Kryzysowej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Połczyńska 9 | ||
| Drawsko Pomorskie | ||
| 48 943 432 994 | ||
| Drawsko Pomorskie | Punkt Interwencji Kryzysowej w Drawsku Pomorskim | |
| Ośrodki Interwencji Kryzysowej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Bolesława Chrobrego 4 | ||
| Drawsko Pomorskie | ||
| +48 943633762, +48 698019959 | ||
| Drawsko Pomorskie | Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Drawsko Pomorskie | |
| Rzecznicy Praw Konsumentów | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Plac Elizy Orzeszkowej 3 | ||
| Drawsko Pomorskie | ||
| 48 943 630 777 | ||
| Drawsko Pomorskie | Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Inspektorat w Drawsku Pomorskim | |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Sikorskiego 30 | ||
| Drawsko Pomorskie | ||
| +48 943633453 do 56 | ||
| Drawsko Pomorskie | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR Drawsko Pomorskie | |
| Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Bolesława Chrobrego 4 | ||
| Drawsko Pomorskie | ||
| 48 943 633 762 | ||
| Dygowo | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Dygowo | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Kolejowa 1 | ||
| Dygowo | ||
| 48 943 584 469 | ||
| Dziwnów | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Dziwnów | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Szosowa 12 | ||
| Dziwnów | ||
| 48 913 813 786 | ||
| Golczewo | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Golczewo | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Zwycięstwa 25 | ||
| Golczewo | ||
| 48 913 271 778 | ||
| Goleniów | Biuro Poselskie Magdaleny Marii Kochan | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Bohaterów Warszawy 3/1 | ||
| Goleniów | ||
| 48 914 072 261 | ||
| Goleniów | Powiatowy Urząd Pracy PUP Goleniów | |
| Powiatowe Urzędy Pracy | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Zakładowa 3 | ||
| Goleniów | ||
| +48 914183495, +48 914183495 | ||
| Goleniów | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Goleniów | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Pocztowa 13 | ||
| Goleniów | ||
| 48 914 601 472 | ||
| Goleniów | Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Goleniów | |
| Rzecznicy Praw Konsumentów | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Dworcowa 1 | ||
| Goleniów | ||
| 48 914 180 512 | ||
| Goleniów | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR Goleniów | |
| Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Pocztowa 43 | ||
| Goleniów | ||
| 48 914 183 860 | ||
| Gościno | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Gościno | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| IV Dywizji Wojska Polskiego 66 | ||
| Gościno | ||
| 48 943 512 089 | ||
| Gryfice | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR Gryfice | |
| Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Dworcowa 22 | ||
| Gryfice | ||
| 48 913 856 808 | ||
| Gryfice | Powiatowy Urząd Pracy PUP Gryfice | |
| Powiatowe Urzędy Pracy | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Koszarowa 4 | ||
| Gryfice | ||
| +48 913843506, +48 913843506 | ||
| Gryfice | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Gryfice | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Plac Zwycięstwa 37 | ||
| Gryfice | ||
| 48 913 853 277 | ||
| Gryfice | Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Gryfice | |
| Rzecznicy Praw Konsumentów | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Plac Zwycięstwa 37 | ||
| Gryfice | ||
| +48 913846450 w.428 | ||
| Gryfice | Biuro Poselskie Konstantego Tomasza Oświęcimskiego | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Niepodległości 63A | ||
| Gryfice | ||
| 48 913 846 966 | ||
| Gryfice | Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Inspektorat w Gryficach | |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Dąbskiego 5 | ||
| Gryfice | ||
| 48 913 877 500 | ||
| Gryfice | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR Gryfino | |
| Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Łużycka 91 | ||
| Gryfino | ||
| 48 914 045 504 | ||
| Gryfice | Powiatowy Urząd Pracy PUP Gryfino | |
| Powiatowe Urzędy Pracy | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Łużycka 55 | ||
| Gryfino | ||
| +48 914164515, +48 914164515 | ||
| Gryfino | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Gryfino | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Łużycka 12 | ||
| Gryfino | ||
| 48 914 162 527 | ||
| Gryfino | Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Gryfino | |
| Rzecznicy Praw Konsumentów | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| 11 Listopada 16D | ||
| Gryfino | ||
| +48 914045000 w.259 | ||
| Gryfino | Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Inspektorat w Gryfinie | |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Łużycka 3 | ||
| Gryfino | ||
| 48 914 045 303 | ||
| Grzmiąca | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Grzmiąca | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| 1 Maja 7 | ||
| Grzmiąca | ||
| 48 943 736 810 | ||
| Ińsko | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Ińsko | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Bohaterów Warszawy 38 | ||
| Ińsko | ||
| 48 915 621 024 | ||
| Kalisz Pomorski | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Kalisz Pomorski | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Mickiewicza 51 | ||
| Kalisz Pomorski | ||
| 48 943 617 344 | ||
| Kamień Pomorski | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR Kamień Pomorski | |
| Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Wolińska 7B | ||
| Kamień Pomorski | ||
| 48 913 823 386 | ||
| Kamień Pomorski | Powiatowy Urząd Pracy PUP Kamień Pomorski | |
| Powiatowe Urzędy Pracy | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Topolowa 5 | ||
| Kamień Pomorski | ||
| +48 913820285, +48 913820285 | ||
| Kamień Pomorski | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Kamień Pomorski | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Wąska 1 | ||
| Kamień Pomorski | ||
| 48 913 822 779 | ||
| Kamień Pomorski | Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Kamień Pomorski | |
| Rzecznicy Praw Konsumentów | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Wolińska 7B | ||
| Kamień Pomorski | ||
| 48 913 823 928 | ||
| Karlino | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Karlino | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Traugutta 6 | ||
| Karlino | ||
| 48 943 119 535 | ||
| Karnice | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Karnice | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| 11 Marca 7 | ||
| Karnice | ||
| 48 913 856 152 | ||
| Kobylanka | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Kobylanka | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Szkolna 12 | ||
| Kobylanka | ||
| 48 915 788 536 | ||
| Kołbaskowo | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Kołbaskowo | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Kołbaskowo 105 | ||
| Kołbaskowo | ||
| 48 913 119 566 | ||
| Kołobrzeg | Biuro Poselskie Marek Hok | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Kniewskiego 11 | ||
| Kołobrzeg | ||
| 48 943 554 778 | ||
| Kołobrzeg | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR Kołobrzeg | |
| Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Kamienna 3 | ||
| Kołobrzeg | ||
| 48 943 548 066 | ||
| Kołobrzeg | Biuro Poselskie Czesława Hoca | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Kniewskiego 11/5 | ||
| Kołobrzeg | ||
| 48 943 522 967 | ||
| Kołobrzeg | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS Kołobrzeg | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Okopowa 15 | ||
| Kołobrzeg | ||
| 48 943 552 300 | ||
| Kołobrzeg | Powiatowy Urząd Pracy PUP Kołobrzeg | |
| Powiatowe Urzędy Pracy | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Katedralna 46-48 | ||
| Kołobrzeg | ||
| 48 943 524 133 | ||
| Kołobrzeg | Sąd Rejonowy w Kołobrzegu | |
| Biura Obsługi Interesantów w Sądach | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Katedralna 13 | ||
| Kołobrzeg | ||
| 48 943 428 871 | ||
| Kołobrzeg | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Kołobrzeg | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Trzebiatowska 48B | ||
| Kołobrzeg | ||
| 48 943 542 568 | ||
| Kołobrzeg | Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Kołobrzeg | |
| Rzecznicy Praw Konsumentów | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Gryfitów 4/6 | ||
| Kołobrzeg | ||
| +48 943530160 w.30 | ||
| Kołobrzeg | Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Inspektorat w Kołobrzegu | |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Łopuskiego 21 | ||
| Kołobrzeg | ||
| +48 943554200 do 99, +48 943523453 | ||
| Koszalin | Biuro Senatorskie Piotr Zientarski | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Dworcowa 10/3 | ||
| Koszalin | ||
| 48 943 170 300 | ||
| Koszalin | Biuro Poselskie Andrzeja Lewandowskiego | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Zwycięstwa 42 | ||
| Koszalin | ||
| Koszalin | Stowarzyszenie Aperto (BPO Koszalin) | |
| Biura Porad Obywatelskich | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Piłsudskiego 6/2 | ||
| Koszalin | ||
| 48 943 473 402 | ||
| Koszalin | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR Koszalin | |
| Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Racławicka 13 | ||
| Koszalin | ||
| +48 943418193, +48 943418194 | ||
| Koszalin | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Koszalinie | |
| Inspektoraty Inspekcji Handlowej i ich delegatury | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Andersa 34 | ||
| Koszalin | ||
| 94 342 82 05, 94 342 82 97 | ||
| Koszalin | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS Koszalin | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Aleja Monte Cassino 2 | ||
| Koszalin | ||
| 48 943 160 326 | ||
| Koszalin | Miejski Rzecznik Konsumentów – Koszalin | |
| Rzecznicy Praw Konsumentów | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Rynek Staromiejski 6/7 | ||
| Koszalin | ||
| 48 943 488 844 | ||
| Koszalin | Powiatowy Urząd Pracy PUP Koszalin | |
| Powiatowe Urzędy Pracy | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Racławicka 13 | ||
| Koszalin | ||
| 48 943 455 700 | ||
| Koszalin | Sąd Okręgowy w Koszalinie | |
| Biura Obsługi Interesantów w Sądach | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Waryńskiego 7 | ||
| Koszalin | ||
| +48 943428871, +48 943428750 | ||
| Koszalin | Biuro Poselskie Stanisława Gawłowskiego | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Dworcowa 10/4 | ||
| Koszalin | ||
| 48 943 170 302 | ||
| Koszalin | Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Oddział w Koszalinie | |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Fałata 30 | ||
| Koszalin | ||
| +48 943485500, +48 943485501 | ||
| Koszalin | Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie – Oddział w Koszalinie | |
| Państwowa Inspekcja Pracy | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Piłsudskiego 55 | ||
| Koszalin | ||
| 48 943 488 090 | ||
| Koszalin | Biuro Senatorskie Grażyna Anna Sztark | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Dworcowa 10 | ||
| Koszalin | ||
| 48 943 422 684 | ||
| Koszalin | Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Koszalin | |
| Rzecznicy Praw Konsumentów | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Racławicka 13 | ||
| Koszalin | ||
| 48 947 140 241 | ||
| Koszalin | Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Inspektorat w Koszalinie | |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Juliana Fałata 30 | ||
| Koszalin | ||
| +48 943485500, +48 943485501 | ||
| Kozielice | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Kozielice | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Kozielice 73 | ||
| Kozielice | ||
| 48 915 630 377 | ||
| Krzęcin | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Krzęcin | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Szkolna 2 | ||
| Krzęcin | ||
| 48 957 655 416 | ||
| Lipiany | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Lipiany | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Myśliborska 3 | ||
| Lipiany | ||
| 48 915 641 482 | ||
| Łobez | Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Inspektorat w Łobzie | |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Siewna 5 a | ||
| Łobez | ||
| 48 913 973 358 | ||
| Łobez | Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Łobez | |
| Rzecznicy Praw Konsumentów | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Konopnickiej 41 | ||
| Łobez | ||
| 48 913 976 123 | ||
| Łobez | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Łobez | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Niepodległości 13 | ||
| Łobez | ||
| 48 913 975 082 | ||
| Łobez | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR Łobez | |
| Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Bema 27 | ||
| Łobez | ||
| 48 913 976 841 | ||
| Łobez | Powiatowy Urząd Pracy PUP Łobez | |
| Powiatowe Urzędy Pracy | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Niepodległości 13 | ||
| Łobez | ||
| +48 913974244, +48 913974088 | ||
| Malechowo | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Malechowo | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Malechowo 22A | ||
| Malechowo | ||
| 48 943 140 569 | ||
| Manowo | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Manowo | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Manowo 40 | ||
| Manowo | ||
| 48 943 183 162 | ||
| Marianowo | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Marianowo | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Mieszka I 1 | ||
| Marianowo | ||
| 48 915 613 811 | ||
| Maszewo | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Maszewo | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Plac Wolności 1 | ||
| Maszewo | ||
| 48 914 187 705 | ||
| Międzyzdroje | Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Inspektorat w Międzyzdrojach | |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Lipowa 9 | ||
| Międzyzdroje | ||
| 48 913 282 259 | ||
| Międzyzdroje | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Międzyzdroje | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Książąt Pomorskich 8 | ||
| Międzyzdroje | ||
| 48 913 281 053 | ||
| Mielno | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Mielno | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Chrobrego 10 | ||
| Mielno | ||
| 48 943 166 258 | ||
| Mieszkowice | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Mieszkowice | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
