
| województwo | miasto | dane teleadresowe |
| śląskie | Będzin | Powiatowy Urząd Pracy PUP Będzin |
| Powiatowe Urzędy Pracy | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Ignacego Krasickiego 17a | ||
| Będzin | ||
| 48 327 295 941 | ||
| Będzin | Sąd Rejonowy w Będzinie | |
| Biura Obsługi Interesantów w Sądach | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Sączewskiego 23 | ||
| Będzin | ||
| 48 323 688 145 | ||
| Będzin | Biuro Poselskie Waldemara Andzel | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Sączewskiego 13/24 | ||
| Będzin | ||
| 48 323 600 526 | ||
| Będzin | Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Będzin | |
| Rzecznicy Praw Konsumentów | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Krasickiego 17 | ||
| Będzin | ||
| 48 323 680 803 | ||
| Będzin | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR Będzin | |
| Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Krasickiego 17 | ||
| Będzin | ||
| 48 322 678 108 | ||
| Będzin | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS Będzin | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| 11 Listopada 1 | ||
| Będzin | ||
| 48 327 614 760 | ||
| Bestwina | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Bestwina | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Szkolna 4 | ||
| Bestwina | ||
| 48 322 154 637 | ||
| Bielsko Biała | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bielsku-Białej | |
| Inspektoraty Inspekcji Handlowej i ich delegatury | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Piastowska 40 | ||
| Bielsko Biała | ||
| 33 812 30 94 | ||
| Bielsko Biała | Biuro Senatorskie Rafał Muchacki | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Wzgórze 20 | ||
| Bielsko-Biała | ||
| 48 338 111 747 | ||
| Bielsko Biała | Powiatowy Urząd Pracy PUP Bielsko Biała | |
| Powiatowe Urzędy Pracy | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Partyzantów 55 | ||
| Bielsko-Biała | ||
| +48 334965150, +48 334965150 | ||
| Bielsko Biała | Biuro Poselskie Artura Górczyńskiego | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Mickiewicza 2 | ||
| Bielsko-Biała | ||
| 48 338 119 054 | ||
| Bielsko Biała | Biuro Poselskie Mirosławy Nykiel | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Wzgórze 19 | ||
| Bielsko-Biała | ||
| 48 338 213 959 | ||
| Bielsko Biała | Śląska Fundacja Etoh – Błękitny Krzyż | |
| Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Mostowa 1 | ||
| Bielsko-Biała | ||
| 48 334 986 948 | ||
| Bielsko Biała | Biuro Poselskie Sławomira Kowalskiego | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Wzgórze 20 | ||
| Bielsko-Biała | ||
| +48 338192054, +48 602328114 | ||
| Bielsko Biała | Biuro Poselskie Stanisława Pięty | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Krasińskiego 5A | ||
| Bielsko-Biała | ||
| 48 338 218 121 | ||
| Bielsko Biała | Biuro Poselskie Stanisława Szweda | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Asnyka 19 | ||
| Bielsko-Biała | ||
| 48 338 217 162 | ||
| Bielsko Biała | Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Oddział w Bielsku-Białej | |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Krasińskiego 34 | ||
| Bielsko-Biała | ||
| 48 338 252 000 | ||
| Bielsko Biała | Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej | |
| Ośrodki Interwencji Kryzysowej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Piękna 2 | ||
| Bielsko-Biała | ||
| 48 338 146 221 | ||
| Bielsko Biała | Biuro Poselskie Jacka Falfusa | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Mostowa 1 | ||
| Bielsko-Biała | ||
| +48 338169898, +48 338283960 | ||
| Bielsko Biała | Sąd Rejonowy w Bielsku Białej | |
| Biura Obsługi Interesantów w Sądach | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Mickiewicza 22 | ||
| Bielsko-Biała | ||
| 48 334 997 800 | ||
| Bielsko Biała | Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej | |
| Biura Obsługi Interesantów w Sądach | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Mickiewicza 22 | ||
| Bielsko-Biała | ||
| 48 334 997 826 | ||
| Bielsko Biała | Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Bielsko Biała | |
| Rzecznicy Praw Konsumentów | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Piastowska 40 | ||
| Bielsko-Biała | ||
| 48 338 136 876 | ||
| Bielsko Biała | Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach – Oddział w Bielsku-Białej | |
| Państwowa Inspekcja Pracy | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Warszawska 5 | ||
| Bielsko-Biała | ||
| 48 338 212 888 | ||
| Bielsko Biała | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR Bielsko-Biała | |
| Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Piastowska 40 | ||
| Bielsko-Biała | ||
| 48 338 136 930 | ||
| Bielsko Biała | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS Bielsko-Biała | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Miarki 11 | ||
| Bielsko-Biała | ||
| +48 33822730, +48 3338221620 | ||
| Bieruń | Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Bieruń | |
| Rzecznicy Praw Konsumentów | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Świętej Kingi 1 | ||
| Bieruń | ||
| 48 322 269 175 | ||
| Bieruń | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS Bieruń | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Władysława Jagiełły 1 | ||
| Bieruń | ||
| 48 322 162 176 | ||
| Blachownia | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Blachownia | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Sienkiewicza 22 | ||
| Blachownia | ||
| 48 343 204 176 | ||
| Boronów | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Boronów | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Dolna 2 | ||
| Boronów | ||
| 48 343 539 551 | ||
| Brenna | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Brenna | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Leśnica 8 | ||
| Brenna | ||
| 48 338 536 459 | ||
| Buczkowice | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Buczkowice | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Lipowska 730 | ||
| Buczkowice | ||
| 48 334 990 066 | ||
| Bytom | Powiatowy Urząd Pracy PUP Bytom | |
| Powiatowe Urzędy Pracy | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Łagiewnicka 15 | ||
| Bytom | ||
| +48 322813307, +48 322817019 | ||
| Bytom | Federacja Konsumentów Oddział w Bytomiu | |
| Federacja Konsumentów | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Józefczaka 29 | ||
| Bytom | ||
| 48 322 815 710 | ||
| Bytom | Miejski Rzecznik Konsumentów – Bytom | |
| Rzecznicy Praw Konsumentów | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Parkowa 2 | ||
| Bytom | ||
| 48 322 836 138 | ||
| Bytom | Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Biuro Terenowe w Bytomiu | |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Sądowa 8 | ||
| Bytom | ||
| 48 322 811 917 | ||
| Bytom | Biuro Poselskie Jacka Brzezinki | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Rynek 20/2 | ||
| Bytom | ||
| 48 322 802 206 | ||
| Bytom | Biuro Poselskie Wojciecha Szaramy | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Plac Kościuszki 10/1A | ||
| Bytom | ||
| 48 322 827 758 | ||
| Bytom | Biuro Poselskie Jerzego Polaczka | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Rynek 23 | ||
| Bytom | ||
| 48 322 871 508 | ||
| Bytom | Biuro Senatorskie Andrzej Misiołek | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Rynek 20/2 | ||
| Bytom | ||
| 48 322 820 559 | ||
| Bytom | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS Bytom | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Strzelców Bytomskich 16 | ||
| Bytom | ||
| 48 323 886 700 | ||
| Chełm Śląski | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Chełm Śląski | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Techników 25 | ||
| Chełm Śląski | ||
| 48 322 257 695 | ||
| Chorzów | Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Chorzowie | |
| Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| 3 Maja 4/1 | ||
| Chorzów | ||
| 48 323 452 810 | ||
| Chorzów | Biuro Poselskie Marii Nowak | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Jagiellońska 7 | ||
| Chorzów | ||
| 48 322 410 941 | ||
| Chorzów | Powiatowy Urząd Pracy PUP Chorzów | |
| Powiatowe Urzędy Pracy | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Opolska 19 | ||
| Chorzów | ||
| 48 323 497 101 | ||
| Chorzów | Ośrodek Pomocy Społecznej OPS Chorzów | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Kruszcowa 22 | ||
| Chorzów | ||
| 48 327 716 399 | ||
| Chorzów | Miejski Rzecznik Konsumentów – Chorzów | |
| Rzecznicy Praw Konsumentów | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Rynek 1 | ||
| Chorzów | ||
| 48 322 413 194 | ||
| Chorzów | Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Oddział w Chorzowie | |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Dąbrowskiego 45 | ||
| Chorzów | ||
| 48 323 490 500 | ||
| Chorzów | Sąd Rejonowy w Chorzowie | |
| Biura Obsługi Interesantów w Sądach | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Józefa Rostka 2 | ||
| Chorzów | ||
| +48 323499445, +48 323499415 | ||
| Chorzów | Centrum Inicjatyw Społecznych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| ul. 3-go Maja 18 | ||
| Chorzów | ||
| 48 327 334 498 | ||
| Chybie | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Chybie | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Bielska 61 | ||
| Chybie | ||
| 48 338 561 145 | ||
| Ciasna | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Ciasna | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Nowa 1A | ||
| Ciasna | ||
| 48 343 535 102 | ||
| Cieszyn | Biuro Poselskie Aleksandry Trybuś | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Głęboka 25/105 | ||
| Cieszyn | ||
| 48 338 519 067 | ||
| Cieszyn | Biuro Senatorskie Tadeusz Kopeć | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Głęboka 25/110 | ||
| Cieszyn | ||
| 48 338 519 054 | ||
| Cieszyn | Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być razem” | |
| Pozostałe organizacje pozarządowe | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Księcia Janusza 3 | ||
| Cieszyn | ||
| +48 334795454, +48 696124657 | ||
| Cieszyn | Powiatowy Urząd Pracy PUP Cieszyn | |
| Powiatowe Urzędy Pracy | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Plac Wolności 6 | ||
| Cieszyn | ||
| 48 338 514 991 | ||
| Cieszyn | Biuro Poselskie Czesława Gluzy | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Bobrecka 27 | ||
| Cieszyn | ||
| +48 338513926, +48 533303720 | ||
| Cieszyn | Sąd Rejonowy w Cieszynie | |
| Biura Obsługi Interesantów w Sądach | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Garncarska 8 | ||
| Cieszyn | ||
| +48 334794600, +48 334794606 | ||
| Cieszyn | Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Cieszyn | |
| Rzecznicy Praw Konsumentów | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Bobrecka 29 | ||
| Cieszyn | ||
| 48 334 777 311 | ||
| Cieszyn | Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Inspektorat w Cieszynie | |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Bielska 29 | ||
| Cieszyn | ||
| 48 338 563 000 | ||
| Cieszyn | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR Cieszyn | |
| Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Bobrecka 29 | ||
| Cieszyn | ||
| 48 334 777 117 | ||
| Cieszyn | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS Cieszyn | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Skrajna 5 | ||
| Cieszyn | ||
| 48 334 794 900 | ||
| Czechowice-Dziedzice | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Czechowice-Dziedzice | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Kolejowa 37 | ||
| Czechowice-Dziedzice | ||
| 48 322 155 098 | ||
| Czeladź | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS Czeladź | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| 17 Lipca 27 | ||
| Czeladź | ||
| 48 322 651 442 | ||
| Czernichów | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Czernichów | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Strażacka 6/7 | ||
| Czernichów | ||
| 48 338 661 338 | ||
| Czerwionka-Leszczyny | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Czerwionka-Leszczyny | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| 3 Maja 36B | ||
| Czerwionka-Leszczyny | ||
| 48 364 312 039 | ||
| Częstochowa | Biuro Poselskie Marka Balta | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Nowowiejskiego 10/12 | ||
| Częstochowa | ||
| 48 343 246 853 | ||
| Częstochowa | Powiatowy Urząd Pracy PUP Częstochowa | |
| Powiatowe Urzędy Pracy | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Szymanowskiego 15 | ||
| Częstochowa | ||
| 48 343 706 100 | ||
| Częstochowa | Fundacja Academia Iuris | |
| Studenckie Poradnie Prawne | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Kordeckiego 2 | ||
| Częstochowa | ||
| 48 224 987 230 | ||
| Częstochowa | Biuro Poselskie Artura Bramora | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Matejki 67/69 | ||
| Częstochowa | ||
| 48 343 156 126 | ||
| Częstochowa | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Częstochowie | |
| Inspektoraty Inspekcji Handlowej i ich delegatury | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Jana III Sobieskiego 7 | ||
| Częstochowa | ||
| 34 324 70 49 | ||
| Częstochowa | Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich | |
| Urzędy Centralne | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Śląska 11/13 pok. 134 | ||
| Częstochowa | ||
| 48 800 676 676 | ||
| Częstochowa | Miejski Rzecznik Konsumentów – Częstochowa | |
| Rzecznicy Praw Konsumentów | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Śląska 11/13 | ||
| Częstochowa | ||
| 48 343 707 350 | ||
| Częstochowa | Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Częstochowie | |
| Ośrodki Interwencji Kryzysowej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Rejtana 7B | ||
| Częstochowa | ||
| +48 343663231, +48 343663121 | ||
| Częstochowa | Sąd Okręgowy w Częstochowie | |
| Biura Obsługi Interesantów w Sądach | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Dąbrowskiego 23/35 | ||
| Częstochowa | ||
| +48 343740735, +48 343644300 | ||
| Częstochowa | Biuro Poselskie Grzegorza Sztolcmana | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Targowa 1 | ||
| Częstochowa | ||
| 48 343 683 211 | ||
| Częstochowa | Biuro Poselskie Haliny Rozpondek | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Nowowiejskiego 24 | ||
| Częstochowa | ||
| 48 343 613 066 | ||
| Częstochowa | Biuro Poselskie Szymona Giżyńskiego | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Łódzka 8/12 | ||
| Częstochowa | ||
| 48 343 681 161 | ||
| Częstochowa | Biuro Poselskie Izabeli Leszczyny | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Targowa 1 | ||
| Częstochowa | ||
| 48 343 682 523 | ||
| Częstochowa | Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Oddział w Częstochowie | |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Dąbrowskiego 43/45 | ||
| Częstochowa | ||
| 48 343 689 100 | ||
| Częstochowa | Biuro Poselskie Jadwigi Wiśniewskiej | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Aleja Najświętszej Maryi Panny 24/11 | ||
| Częstochowa | ||
| 48 343 133 140 | ||
| Częstochowa | Sąd Rejonowy w Częstochowie | |
| Biura Obsługi Interesantów w Sądach | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Dąbrowskiego 23/35 | ||
| Częstochowa | ||
| +48 343644100, +48 343241930 | ||
| Częstochowa | Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach – Oddział w Częstochowie | |
| Państwowa Inspekcja Pracy | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Kisielewskiego 18/28B | ||
| Częstochowa | ||
| 48 343 612 050 | ||
| Częstochowa | Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Częstochowa | |
| Rzecznicy Praw Konsumentów | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Jana III Sobieskiego 9 | ||
| Częstochowa | ||
| 48 343 229 218 | ||
| Częstochowa | Biuro Senatorskie Andrzej Szewiński | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Nowowiejskiego 24 | ||
| Częstochowa | ||
| 48 343 727 337 | ||
| Częstochowa | Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Monar” | |
| Pozostałe organizacje pozarządowe | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Wolności 44/19 | ||
| Częstochowa | ||
| 48 343 654 899 | ||
| Częstochowa | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR Częstochowa | |
| Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Jana III Sobieskiego 9 | ||
| Częstochowa | ||
| 48 343 229 206 | ||
| Częstochowa | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS Częstochowa | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Polskiej Organizacji Wojskowej 2 | ||
| Częstochowa | ||
| 48 343 724 200 | ||
| Dąbrowa Górnicza | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS Dąbrowa Górnicza | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Skibińskiego 1 | ||
| Dąbrowa Górnicza | ||
| +48 322624040, +48 322622528 | ||
| Dąbrowa Górnicza | Biuro Senatorskie Zbigniew Meres | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| 3 Maja 22 | ||
| Dąbrowa Górnicza | ||
| 48 322 615 685 | ||
| Dąbrowa Górnicza | Fundacja Academia Iuris | |
| Studenckie Poradnie Prawne | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Królowej Jadwigi 15 | ||
| Dąbrowa Górnicza | ||
| 48 224 987 230 | ||
| Dąbrowa Górnicza | Powiatowy Urząd Pracy PUP Dąbrowa Górnicza | |
| Powiatowe Urzędy Pracy | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Sobieskiego 12 | ||
| Dąbrowa Górnicza | ||
| +48 322623739, +48 322622939 | ||
| Dąbrowa Górnicza | Biuro Poselskie Beata Małecka-Libera | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| 3 Maja 22 | ||
| Dąbrowa Górnicza | ||
| 48 322 612 378 | ||
| Dąbrowa Górnicza | Miejski Rzecznik Konsumentów – Dąbrowa Górnicza | |
| Rzecznicy Praw Konsumentów | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Graniczna 21 | ||
| Dąbrowa Górnicza | ||
| +48 322956926 | ||
| Dąbrowa Górnicza | Biuro Poselskie Jerzego Borkowskiego | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| 3 Maja 14 | ||
| Dąbrowa Górnicza | ||
| 48 322 932 074 | ||
| Dąbrowa Górnicza | Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Inspektorat w Dąbrowie Górniczej | |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Kościuszki 48 | ||
| Dąbrowa Górnicza | ||
| +48 322620019, +48 322626830 | ||
| Dąbrowa Zielona | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Dąbrowa Zielona | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Kościuszki 31 | ||
| Dąbrowa Zielona | ||
| 48 343 555 051 | ||
| Dębowiec | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Dębowiec | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Katowicka 3 | ||
| Dębowiec | ||
| 48 338 562 242 | ||
| Dobieszowice | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Bobrowniki | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Kościuszki 25c | ||
| Dobieszowice | ||
| 48 322 877 863 | ||
| Gaszowice | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Gaszowice | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Rydułtowska 2 | ||
| Gaszowice | ||
| 48 324 327 159 | ||
| Gierałtowice | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Gierałtowice | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Księdza Roboty 48 | ||
| Gierałtowice | ||
| 48 322 353 351 | ||
| Gilowice | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Gilowice | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Strażacka 2 | ||
| Gilowice | ||
| 48 338 653 556 | ||
| Gliwice | Biuro Poselskie Andrzeja Gałażewskiego | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Krupnicza 11/1 | ||
| Gliwice | ||
| 48 607 878 200 | ||
| Gliwice | Biuro Poselskie Marka Stolarskiego | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Zwycięstwa 12 | ||
| Gliwice | ||
| 48 322 704 139 | ||
| Gliwice | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS Gliwice | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Górnych Wałów 9 | ||
| Gliwice | ||
| 48 323 359 600 | ||
| Gliwice | Powiatowy Urząd Pracy PUP Gliwice | |
| Powiatowe Urzędy Pracy | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Plac Inwalidów Wojennych 12 | ||
| Gliwice | ||
| +48 322311841, +48 322311841 | ||
| Gliwice | Miejski Rzecznik Konsumentów – Gliwice | |
| Rzecznicy Praw Konsumentów | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Zwycięstwa 21 | ||
| Gliwice | ||
| 48 322 391 170 | ||
| Gliwice | Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gliwicach | |
| Ośrodki Interwencji Kryzysowej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Sikorskiego 134 | ||
| Gliwice | ||
| +48 323355340, +48 323355359 | ||
| Gliwice | Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Biuro Terenowe w Gliwicach | |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Jana Pawła II 2 | ||
| Gliwice | ||
| 48 322 319 201 | ||
| Gliwice | Sąd Rejonowy w Gliwicach | |
| Biura Obsługi Interesantów w Sądach | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Powstańców Warszawy 23 | ||
| Gliwice | ||
| 48 323 387 795 | ||
| Gliwice | Biuro Poselskie Jana Kaźmierczaka | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Zwycięstwa 26/1 | ||
| Gliwice | ||
| 48 322 300 925 | ||
| Gliwice | Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach – Oddział w Gliwicach | |
| Państwowa Inspekcja Pracy | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Mitręgi 2 | ||
| Gliwice | ||
| 48 323 324 501 | ||
| Gliwice | Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Gliwice | |
| Rzecznicy Praw Konsumentów | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Zygmunta Starego 17 | ||
| Gliwice | ||
| 48 323 316 926 | ||
| Gliwice | Biuro Poselskie Krystyny Szumilas | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Zwycięstwa 13 | ||
| Gliwice | ||
| 48 323 324 815 | ||
| Gliwice | Sąd Rejonowy w Gliwicach | |
| Biura Obsługi Interesantów w Sądach | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Powstańców Warszawy 23 | ||
| Gliwice | ||
| 48 323 387 795 | ||
| Gliwice | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR Gliwice | |
| Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Zygmunta Starego 17 | ||
| Gliwice | ||
| 48 323 326 616 | ||
| Goczałkowice-Zdrój | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Goczałkowice-Zdrój | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Szkolna 13 | ||
| Goczałkowice-Zdrój | ||
| 48 327 362 421 | ||
| Goleszów | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Goleszów | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Cieszyńska 29 | ||
| Goleszów | ||
| 48 334 790 554 | ||
| Gołkowice | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Godów | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Celna 51 | ||
| Gołkowice | ||
| 48 324 727 733 | ||
| Gorzyce | Fundacja „Na Dobro Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach” | |
| Pozostałe organizacje pozarządowe | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Bogumińska 22 | ||
| Gorzyce | ||
| 48 324 511 232 | ||
