
| województwo | miasto | dane teleadresowe |
| pomorskie | Bobowo | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Bobowo |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Gdańska 12 | ||
| Bobowo | ||
| 48 585 621 716 | ||
| Borzytuchom | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Borzytuchom | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Zwycięstwa 56 | ||
| Borzytuchom | ||
| 48 598 211 316 | ||
| Brusy | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Brusy | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Na Zaborach 1 | ||
| Brusy | ||
| 48 523 982 285 | ||
| Brusy | Zaborskie Towarzystwo Naukowe | |
| Pozostałe organizacje pozarządowe | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Dworcowa 18 | ||
| Brusy | ||
| 48 791 530 803 | ||
| Bytów | Biuro Senatorskie Roman Zaborowski | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Ogrodowa 3A/4 | ||
| Bytów | ||
| 48 598 222 333 | ||
| Bytów | Powiatowy Urząd Pracy PUP Bytów | |
| Powiatowe Urzędy Pracy | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Wojska Polskiego 6 | ||
| Bytów | ||
| 48 598 222 227 | ||
| Bytów | Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” | |
| Pozostałe organizacje pozarządowe | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Zamkowa 2 | ||
| Bytów | ||
| 48 597 212 477 | ||
| Bytów | Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Bytów | |
| Rzecznicy Praw Konsumentów | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| 1 Maja 15 | ||
| Bytów | ||
| +48 598228000w.109 | ||
| Bytów | Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Inspektorat w Bytowie | |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Kościuszki 16 | ||
| Bytów | ||
| +48 598226116, +48 598225941 do 43 | ||
| Bytów | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR Bytów | |
| Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Miła 26 | ||
| Bytów | ||
| 48 598 228 068 | ||
| Bytów | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS Bytów | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Miła 26A | ||
| Bytów | ||
| 48 598 225 101 | ||
| Cedry Wielkie | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Cedry Wielkie | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| M. Płażyńskiego 16 | ||
| Cedry Wielkie | ||
| 48 586 836 601 | ||
| Cewice | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Cewice | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Osiedle 40-Lecia 35 | ||
| Cewice | ||
| 48 598 611 467 | ||
| Chmielno | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Chmielno | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Gryfa Pomorskiego 33 | ||
| Chmielno | ||
| 48 586 856 869 | ||
| Chmielno | Gminny Ośrodek Kultury w Chmielnie (punkt Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego) | |
| Pozostałe organizacje pozarządowe | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Gryfa Pomorskiego 22 | ||
| Chmielno | ||
| 48 586 843 814 | ||
| Choczewo | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Choczewo | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Kusocińskiego 5 | ||
| Choczewo | ||
| 48 585 723 939 | ||
| Chojnice | Powiatowy Urząd Pracy PUP Chojnice | |
| Powiatowe Urzędy Pracy | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Lichnowska 5 | ||
| Chojnice | ||
| +48 523950700, +48 523950700 | ||
| Chojnice | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Chojnice | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| 31 Stycznia 56A | ||
| Chojnice | ||
| 48 523 973 496 | ||
| Chojnice | Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Chojnice | |
| Rzecznicy Praw Konsumentów | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| 31 Stycznia 56 | ||
| Chojnice | ||
| 48 523 966 532 | ||
| Chojnice | Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Inspektorat w Chojnicach | |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Łużycka 20 | ||
| Chojnice | ||
| +48 523977057 do 59, +48 523952210 | ||
| Chojnice | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR Chojnice | |
| Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Piłsudskiego 30 | ||
| Chojnice | ||
| 48 523 344 480 | ||
| Chojnice | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS Chojnice | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Wysoka 1 | ||
| Chojnice | ||
| 48 523 972 594 | ||
| Czarna Dąbrówka | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Czarna Dąbrówka | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Gdańska 5 | ||
| Czarna Dąbrówka | ||
| 48 598 212 660 | ||
| Czarna Woda | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS Czarna Woda | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Mickiewicza 7 | ||
| Czarna Woda | ||
| 48 585 878 510 | ||
| Czarne | Filia BPO w Debrznie (w Czarnem) | |
| Biura Porad Obywatelskich | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Leśna 4 | ||
| Czarne | ||
| 48 598 335 750 | ||
| Czarne | Zakład Karny w Czarnem (punkt BPO Debrzno dla osób pozbawionych wolności) | |
| Biura Porad Obywatelskich | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Pomorska 1 | ||
| Czarne | ||
| 48 598 335 750 | ||
| Czarne | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Czarne | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Leśna 4 | ||
| Czarne | ||
| 48 598 332 081 | ||
| Czersk | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Czersk | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Przytorowa 22 | ||
| Czersk | ||
| 48 523 984 765 | ||
| Człuchów | Filia BPO w Debrznie (w Człuchowie) | |
| Biura Porad Obywatelskich | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Traugutta 2 | ||
| Człuchów | ||
| 48 598 335 750 | ||
| Człuchów | Powiatowy Urząd Pracy PUP Człuchów | |
| Powiatowe Urzędy Pracy | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Jerzego z Dąbrowy 1A | ||
| Człuchów | ||
| +48 598343442, +48 598343443 | ||
| Człuchów | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Człuchów | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Plantowa 28 | ||
| Człuchów | ||
| 48 598 343 796 | ||
| Człuchów | Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Człuchów | |
| Rzecznicy Praw Konsumentów | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Wojska Polskiego 1 | ||
| Człuchów | ||
| 48 598 343 461 | ||
| Człuchów | Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Inspektorat w Człuchowie | |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Jerzego z Dąbrowy 3A | ||
| Człuchów | ||
| +48 598 343 401-03 | ||
| Człuchów | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR Człuchów | |
| Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Wojska Polskiego 5 | ||
| Człuchów | ||
| 48 598 345 147 | ||
| Człuchów | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS Człuchów | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Średnia 14 | ||
| Człuchów | ||
| 48 598 342 409 | ||
| Damnica | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Damnica | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Górna 1 | ||
| Damnica | ||
| 48 598 113 248 | ||
| Dębnica Kaszubska | Urząd Gminy w Dębnicy Kaszubskiej (punkt BPO w Słupsku) | |
| Biura Porad Obywatelskich | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Zjednoczenia 16 | ||
| Dębnica Kaszubska | ||
| 48 598 422 255 | ||
| Dębnica Kaszubska | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Dębnica Kaszubska | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Zjednoczenia 26 | ||
| Dębnica Kaszubska | ||
| 48 598 131 564 | ||
| Debrzno | Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” (BPO Debrzno) | |
| Biura Porad Obywatelskich | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Ogrodowa 26 | ||
| Debrzno | ||
| +48 598 335 750, +48 598 337 149 | ||
| Debrzno | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Debrzno | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Ogrodowa 27 | ||
| Debrzno | ||
| 48 598 335 439 | ||
| Dziemiany | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Dziemiany | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| 8 Marca 3 | ||
| Dziemiany | ||
| 48 586 880 584 | ||
| Dzierzgoń | Powiatowy Urząd Pracy PUP Sztum z siedzibą w Dzierzgoniu | |
| Powiatowe Urzędy Pracy | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Zawadzkiego 11 | ||
| Dzierzgoń | ||
| +48 552762250, +48 552762250 | ||
| Dzierzgoń | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Dzierzgoń | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Plac Wolności 1 | ||
| Dzierzgoń | ||
| 48 552 762 386 | ||
| Gardeja | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Gardeja | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Kwidzyńska 36 | ||
| Gardeja | ||
| 48 552 751 421 | ||
| Gdańsk | Biuro Poselskie Macieja Łopińskiego | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Targ Drzewny 3/7 | ||
| Gdańsk | ||
| 48 583 084 771 | ||
| Gdańsk | Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Grunwaldzka 82 | ||
| Gdańsk | ||
| 48 587 677 240 | ||
| Gdańsk | Federacja Konsumentów Oddział w Gdańsku | |
| Federacja Konsumentów | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Obrońców Westerplatte 12 | ||
| Gdańsk | ||
| 48 585 522 725 | ||
| Gdańsk | Stowarzyszenie Wschodnio-Zachodnia Sieć Współpracy Kobiet, NEWW-Polska | |
| Pozostałe organizacje pozarządowe | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Miszewskiego 17/100 | ||
| Gdańsk | ||
| 48 583 443 853 | ||
| Gdańsk | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie MOPR Gdańsk | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Konrada Leczkowa 1A | ||
| Gdańsk | ||
| 48 583 423 150 | ||
| Gdańsk | Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku | |
| Inspektoraty Inspekcji Handlowej i ich delegatury | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| M.Konopnickiej 4 | ||
| Gdańsk | ||
| 58 341 08 77 | ||
| Gdańsk | Powiatowy Urząd Pracy PUP Gdańsk | |
| Powiatowe Urzędy Pracy | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| 3 Maja 9 | ||
| Gdańsk | ||
| +48 587 325 200 (centrala) | ||
| Gdańsk | Centrum Interwencji Kryzysowej PCK | |
| Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Plac Księdza Gustkowicza 13 | ||
| Gdańsk | ||
| +48 585 110 121, +48 585 110 122 | ||
| Gdańsk | Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka | |
| Pozostałe organizacje pozarządowe | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Majora Mieczysława Słabego 2/1A | ||
| Gdańsk | ||
| 48 502 034 728 | ||
| Gdańsk | Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański | |
| Studenckie Poradnie Prawne | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Jana Bażyńskiego 6 | ||
| Gdańsk | ||
| 48 585 232 975 | ||
| Gdańsk | Biuro Poselskie Piotr Bauć | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Wały Piastowskie 1 | ||
| Gdańsk | ||
| 48 530 538 079 | ||
| Gdańsk | Biuro Poselskie Donalda Tuska | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Szeroka 121/122 | ||
| Gdańsk | ||
| 48 583 019 031 | ||
| Gdańsk | Miejski Rzecznik Konsumentów – Gdańsk | |
| Rzecznicy Praw Konsumentów | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Wały Jagiellońskie 1 | ||
| Gdańsk | ||
| 48 583 237 011 | ||
| Gdańsk | Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich | |
| Urzędy Centralne | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Chmielna 54/57 | ||
| Gdańsk | ||
| 48 800 676 676 | ||
| Gdańsk | Sąd Okręgowy w Gdańsku | |
| Biura Obsługi Interesantów w Sądach | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Nowe Ogrody 30/34 | ||
| Gdańsk | ||
| +48 583213199, +48 583213104 | ||
| Gdańsk | Biuro Poselskie Sławomira Nowaka | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Grunwaldzka 82 | ||
| Gdańsk | ||
| 48 587 677 240 | ||
| Gdańsk | Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku | |
| Biura Obsługi Interesantów w Sądach | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| 3 Maja 9 A | ||
| Gdańsk | ||
| +48 583 242 524, 583 242 559 | ||
| Gdańsk | Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku | |
| Biura Obsługi Interesantów w Sądach | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Piekarnicza 10 | ||
| Gdańsk | ||
| +48 914849487, +48 914849488 | ||
| Gdańsk | Biuro Poselskie Iwony Guzowskiej | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Kossaka 1 | ||
| Gdańsk | ||
| 48 583 419 703 | ||
| Gdańsk | Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych | |
| Pozostałe organizacje pozarządowe | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Gdyńskich Kosynierów 11 | ||
| Gdańsk | ||
| +48 583223149, +48 586602838 | ||
| Gdańsk | Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Oddział w Gdańsku | |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Chmielna 27/33 | ||
| Gdańsk | ||
| 48 583 078 200 | ||
| Gdańsk | Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku | |
| Państwowa Inspekcja Pracy | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Okopowa 7 | ||
| Gdańsk | ||
| 48 585 201 822 | ||
| Gdańsk | Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Inspektorat Gdańsk-Śródmieście | |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Chlebnicka 3/8 | ||
| Gdańsk | ||
| +48 583232700, +48 583232705 | ||
| Gdańsk | Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Inspektorat Gdańsk-Wrzeszcz | |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Tuwima 9 | ||
| Gdańsk | ||
| 48 585 248 700 | ||
| Gdańsk | Biuro Poselskie Jerzego Borowczaka | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Jagiellońska 8 | ||
| Gdańsk | ||
| 48 583 255 436 | ||
| Gdańsk | Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA | |
| Pozostałe organizacje pozarządowe | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Warzywnicza 10C/7 | ||
| Gdańsk | ||
| +48 583019872, +48 795159795 | ||
| Gdańsk | Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR – MARKOT | |
| Pozostałe organizacje pozarządowe | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Kochanowskiego 7A | ||
| Gdańsk | ||
| +48 583443149, +48 609188466 | ||
| Gdańsk | Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych AM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku | |
| Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitali Psychiatrycznych | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Dębinki 7/25 | ||
| Gdańsk | ||
| 48 583 492 650 | ||
| Gdańsk | Biuro Senatorskie Bogdan Borusewicz | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Ogarna 99/100 | ||
| Gdańsk | ||
| 48 583 208 483 | ||
| Gdańsk | Stowarzyszenie Akcja Społeczna | |
| Pozostałe organizacje pozarządowe | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Pniewskiego 5/4 | ||
| Gdańsk | ||
| 48 585 203 828 | ||
| Gdańsk | Stowarzyszenie Antymobbingowe pp. Barbary Grabowskiej | |
| Pozostałe organizacje pozarządowe | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Miszewskiego 17/301 | ||
| Gdańsk | ||
| +48 583455256, +48 516352044 | ||
| Gdańsk | Biuro Poselskie Leszka Blanika | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Aleja Grunwaldzka 115 | ||
| Gdańsk | ||
| 48 587 104 043 | ||
| Gdynia | Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej | |
| Pozostałe organizacje pozarządowe | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Legionów 126 | ||
| Gdynia | ||
| 48 586 249 872 | ||
| Gdynia | Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gdyni | |
| Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Biskupa Dominika 25 | ||
| Gdynia | ||
| 48 586 222 222 | ||
| Gdynia | Biuro Poselskie Anna Fotyga | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| 10 Lutego 5/1 | ||
| Gdynia | ||
| 48 583 412 204 | ||
| Gdynia | Biuro Poselskie Marka Biernackiego | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Abrahama 4/2 | ||
| Gdynia | ||
| 48 586 206 168 | ||
| Gdynia | Stowarzyszenie Ovum (BPO Gdynia) | |
| Biura Porad Obywatelskich | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Traugutta 2 | ||
| Gdynia | ||
| 48 586 613 151 | ||
| Gdynia | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS Gdynia | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Grabowo 2 | ||
| Gdynia | ||
| 48 586 259 330 | ||
| Gdynia | Powiatowy Urząd Pracy PUP Gdynia | |
| Powiatowe Urzędy Pracy | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Kołłątaja 8 | ||
| Gdynia | ||
| +48 586204954, +48 586204954 w. 200 | ||
| Gdynia | Studencka Poradnia Prawna Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni | |
| Studenckie Poradnie Prawne | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Śląska 35/37 | ||
| Gdynia | ||
| 48 586 697 737 | ||
| Gdynia | Biuro Poselskie Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Świętojańska 90/2 | ||
| Gdynia | ||
| 48 586 611 606 | ||
| Gdynia | Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Zespole Placówek Specjalistycznych w Gdyni | |
| Ośrodki Interwencji Kryzysowej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Biskupa Dominika 25 | ||
| Gdynia | ||
| 48 586 222 222 | ||
| Gdynia | Miejski Rzecznik Konsumentów – Gdynia | |
| Rzecznicy Praw Konsumentów | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| 10 lutego 24 | ||
| Gdynia | ||
| 48 586 688 200 | ||
| Gdynia | Biuro Poselskie Roberta Biedronia | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Mściwoja 9/11 | ||
| Gdynia | ||
| 48 586 208 447 | ||
| Gdynia | Biuro Poselskie Tadeusza Aziewicza | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Świętojańska 60/2 | ||
| Gdynia | ||
| 48 586 618 584 | ||
| Gdynia | Biuro Poselskie Teresy Hoppe | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Starowiejska 25/4 | ||
| Gdynia | ||
| 48 586 222 026 | ||
| Gdynia | Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku – Oddział w Gdyni | |
| Państwowa Inspekcja Pracy | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Władysława IV 43 | ||
| Gdynia | ||
| 48 586 205 020 | ||
| Gdynia | Sąd Rejonowy w Gdyni | |
| Biura Obsługi Interesantów w Sądach | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Plac Konstytucji 5 | ||
| Gdynia | ||
| 48 586 996 100 | ||
| Gdynia | Biuro Poselskie Janusza Śniadka | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Starowiejska 11/1 | ||
| Gdynia | ||
| 48 586 613 172 | ||
| Gdynia | Biuro Poselskie Jarosława Sellina | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Starowiejska 11/1 | ||
| Gdynia | ||
| 48 586 612 333 | ||
| Gdynia | Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Inspektorat w Gdyni | |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Władysława IV 24 | ||
| Gdynia | ||
| 48 586 664 700 | ||
| Gdynia | Biuro Senatorskie Edmund Wittbrodt | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Abrahama 4/2 | ||
| Gdynia | ||
| 48 586 206 035 | ||
| Gdynia | Biuro Poselskie Leszka Millera | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| 10 Lutego 7 | ||
| Gdynia | ||
| 48 586 223 198 | ||
| Gdynia | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR Gdynia | |
| Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Armii Krajowej 44 | ||
| Gdynia | ||
| +48 587820121, +48 587820124 | ||
| Główczyce | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Główczyce | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Słupska 21 | ||
| Główczyce | ||
| 48 598 116 931 | ||
| Gniew | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Gniew | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Witosa 9 | ||
| Gniew | ||
| 48 585 352 217 | ||
| Gniewino | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Gniewino | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Pomorska 40/1 | ||
| Gniewino | ||
| 48 586 767 213 | ||
| Hel | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS Hel | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Wiejska 41 | ||
| Hel | ||
| 48 586 750 404 | ||
| Jastarnia | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS Jastarnia | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Portowa 24 | ||
| Jastarnia | ||
| 48 586 751 902 | ||
| Kaliska | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Kaliska | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Nowowiejska 2 | ||
| Kaliska | ||
| 48 585 889 201 | ||
| Karsin | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Karsin | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Długa 222 | ||
| Karsin | ||
| +48 586 873 120 wew. 37 | ||
| Kartuzy | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR Kartuzy | |
| Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Mściwoja II 20 | ||
| Kartuzy | ||
| 48 586 853 320 | ||
| Kartuzy | Urząd Miejski w Kartuzach (punkt Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego) | |
| Pozostałe organizacje pozarządowe | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Hallera 1 | ||
| Kartuzy | ||
| 48 586 843 814 | ||
| Kartuzy | Powiatowy Urząd Pracy PUP Kartuzy | |
| Powiatowe Urzędy Pracy | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Mściwoja II 4 | ||
| Kartuzy | ||
| 48 586 940 901 | ||
| Kartuzy | Biuro Poselskie Stanisław Lamczyk | |
| Biura Poselskie i Senatorskie | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| 3 Maja 9 | ||
| Kartuzy | ||
| 48 587 366 373 | ||
| Kartuzy | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Kartuzy | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Generała Józefa Hallera 1 | ||
| Kartuzy | ||
| 48 586 812 631 | ||
| Kartuzy | Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Kartuzy | |
| Rzecznicy Praw Konsumentów | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Gdańska 26 | ||
| Kartuzy | ||
| 48 586 810 715 | ||
| Kartuzy | Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Inspektorat w Kartuzach | |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Ceynowy 5 | ||
| Kartuzy | ||
| 48 586 852 700 | ||
| Kępice | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS Kępice | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Niepodległości 6 | ||
| Kępice | ||
| 48 598 576 359 | ||
| Kobylnica | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Kobylnica | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Wodna 20/3 | ||
| Kobylnica | ||
| 48 598 429 975 | ||
| Koczała | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Koczała | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Zielona 2 | ||
| Koczała | ||
| 48 598 574 430 | ||
| Kolbudy | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Kolbudy | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Staromłyńska 31 | ||
| Kolbudy | ||
| 48 586 827 289 | ||
| Kołczygłowy | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Kołczygłowy | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Słupska 56 | ||
| Kołczygłowy | ||
| 48 598 213 521 | ||
| Konarzyny | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Konarzyny | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Konarzyny | ||
| Konarzyny | ||
| 48 598 331 104 | ||
| Koronów | Zakład Karny w Koronowie (punkt BPO Debrzno dla osób pozbawionych wolności) | |
| Biura Porad Obywatelskich | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Bydgoska 27 | ||
| Koronów | ||
| 48 598 335 750 | ||
| Kosakowo | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Kosakowo | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | ||
| Dane teleadresowe: | ||
| Fiołkowa 2B | ||
| Kosakowo | ||
| 48 586 208 202 | ||
| Kościerzyna | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR Kościerzyna | |
